6> Coleta de Dados.
Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Exper. | Comp. do Prego | d.d.p. | Nº de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 8 | 1,5 V | 20 | 50-53-47 | 0,36 |
2 | 8 | 1,5 V | 25 | 57-60-64 | 0,44 |
3 | 8 | 1,5 V | 35 | 76-67-72 | 0,52 |
4 | 10 | 1,5 V | 20 | 66-61-64 | 0,45 |
5 | 10 | 1,5 V | 25 | 71-81-75 | 0,56 |
6 | 10 | 1,5 V | 35 | 90-83-95 | 0,65 |
7 | 12 | 1,5 V | 20 | 75-75-78 | 0,54 |
8 | 12 | 1,5 V | 25 | 87-98-90 | 0,67 |
9 | 12 | 1,5 V | 35 | 116-100-108 | 0,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário